Home » Relax Gaming » Sloth Tumble
Welcome Offer:
800,000 CrownCoins + Free 40 SC on First PurchaseWelcome Offer:
Get Up To 57,500 Gold Coins + FREE 27.5 Sweepstakes Coins
Welcome Offer:
9k Gold Coins + 2.5 Sweeps Coins on your first dayWelcome Offer:
Get 2.5 SC and 100,000 GC on Sign UpName | RTP | Volatility | Max Win | Feature |
---|---|---|---|---|
Sloth Tumble | 96.11% | High volatility | 10000 | Blocker Symbol, Cascading, Clusters, Free Spins, High volatility, Multi Level Bonus, Wild Multipliers |
Temple Tumble Megaways | 96.25% | High volatility | 9600 | 6 Reels, Cascading, Clusters, Free Spins, High volatility, Megaways, Multiplier, Respins, Wild Symbol |
Roulette Nouveau | 97.30% | --- | 35 | |
Midnight Marauder | 96.19% | --- | 30000 | Clusters, Free Spins, Increasing Multipliers, Multiplier, Scatter Symbol, Wild Symbol |
Joker Split | 96.10% | --- | 20000 | Cascading, Clusters, Expanding Wilds, Free Spins, Respins, Split Symbols, Symbol Collection |
Hex | 96.43% | --- | 25000 | Free Spins, Mystery Symbols, Scatter Symbol, Wild Symbol |
Name | RTP | Volatility | Max Win | Feature |
---|---|---|---|---|
Sloth Tumble | 96.11% | High volatility | 10000 | Blocker Symbol, Cascading, Clusters, Free Spins, High volatility, Multi Level Bonus, Wild Multipliers |
Mega Joker NetEnt | 99% | High volatility | 0 | 3 Reels, High Payout, High volatility, Progressive |
Cleopatra | 95.70% | High volatility | 10000 | 5 Reels, Free Spins, High volatility, Multiplier, Respins, Scatter Symbol, Wild Symbol |
Book of Ra | 96% | High volatility | 5000 | 5 Reels, Bonus Game, Free Spins, High volatility, Multiplier, Scatter Symbol, Wild Symbol |
Sun of Egypt 3 | 95.61% | High volatility | 10000 | 5 Reels, Bonus Game, Free Spins, High volatility, Mystery Symbols, Respins, Scatter Symbol, Wild Symbol |
Lucky Clover | N/A | High volatility, Low volatility, Medium volatility | 3000 | 3 Reels, High volatility, Low volatility, Medium volatility, Multiplier, Wild Symbol |
Name | RTP | Volatility | Max Win | Feature |
---|---|---|---|---|
Sloth Tumble | 96.11% | High volatility | 10000 | Blocker Symbol, Cascading, Clusters, Free Spins, High volatility, Multi Level Bonus, Wild Multipliers |
Cleopatra | 95.70% | High volatility | 10000 | 5 Reels, Free Spins, High volatility, Multiplier, Respins, Scatter Symbol, Wild Symbol |
Mega Joker | 95.05% | Medium volatility | 1000000 | 5 Reels, Bonus Game, Free Spins, Medium volatility, Scatter Symbol, Wild Symbol |
HOT CHILLI BELLS | 97% | Medium volatility | 5,000 | Bonus Game, Medium volatility, Scatter Symbol, Wild Symbol |
Better Wilds | 96.42% | --- | 500 | 5 Reels, Respins, Wild Symbol |
Mining Rush | 96.56% | --- | 10000 | Cascading, Clusters, Free Spins, Sticky Wilds |
Welcome Offer:
800,000 CrownCoins + Free 40 SC on First PurchaseWelcome Offer:
Get Up To 57,500 Gold Coins + FREE 27.5 Sweepstakes Coins
Welcome Offer:
9k Gold Coins + 2.5 Sweeps Coins on your first dayWelcome Offer:
Get 2.5 SC and 100,000 GC on Sign Up